Финансы
Финансовое моделирование: базовый уровень с поддержкой преподавателя
0( 0 ОБЗОРЫ )
12 СЛУШАТЕЛЕЙ
Члены ГСК
Программа курса
| Моделирование. Пролог | |||
| Моделирование: пролог | ОТКРЫТО | 00:05:00 | |
| Мини-упражнения для разминки | |||
| Рабочий файл для упражнений | 00:05:00 | ||
| Урок 1: Мин макс. Логические функции | ОТКРЫТО | 00:15:00 | |
| Урок 2: Поиск | 00:20:00 | ||
| Урок 3: Суммесли | 00:13:00 | ||
| Урок 4: Сценарии | 00:25:00 | ||
| Урок 5: Текст | 00:30:00 | ||
| Урок 6: Флаги | 00:14:00 | ||
| Урок 7: Смещение, часть 1 | 00:12:00 | ||
| Урок 8: Смещение, часть 2 | 00:30:00 | ||
| Урок 9: Что если | 00:36:00 | ||
| Урок 10: Оценка инвестиционных проектов | 00:14:00 | ||
| Урок 10 (продолжение): Инвестпроект | 00:45:00 | ||
| Урок 11: Отчётность | 00:18:00 | ||
| Ответы к упражнениям | 00:05:00 | ||
| Финансовая модель | |||
| Урок 12: Стандарты моделирования | 00:13:00 | ||
| Шаблон финансовой модели | 00:05:00 | ||
| Урок 13: Структура модели | 00:09:00 | ||
| Урок 14: Выручка | 00:12:00 | ||
| Урок 15: Работа с именами | 00:12:00 | ||
| Урок 16: Расходы | 00:15:00 | ||
| Урок 17: Оборотный капитал | 00:23:00 | ||
| Урок 18: Основные средства | 00:43:00 | ||
| Урок 19: Займы | 01:01:00 | ||
| Урок 20: Сведение баланса | 00:18:00 | ||
| Урок 21: Пересчет амортизации | 00:13:00 | ||
| Урок 22: Налоговая амортизация | 00:07:00 | ||
| Урок 23: Налог на прибыль | 00:18:00 | ||
| Урок 24: НДС | 00:20:00 | ||
| Урок 25: Дивиденды | 00:13:00 | ||
| Урок 26: Отсрочка платежа | 00:10:00 | ||
| Урок 27: Оценка бизнеса | 00:33:00 | ||
| Урок 28: Анализ чувствительности | 00:25:00 | ||
| Готовая финансовая модель | 00:05:00 | ||
| Презентация | |||
| Презентация к курсу | 00:05:00 | ||
| Домашнее задание (доступно после окончания курса) | |||






